Argentinos Juniors (desde ?) (@aaajoficial) en Twitter


Perfil del twitter AAAJoficial

@aaajoficial
Argentinos Juniors (desde ?)
Ubicación: La Paternal, Argentina
Asociación Atlética Argentinos Juniors. #AAAJ #ElSemilleroDelMundo
Web https://t.co/IgIxl2IuRA
Categoría(s)deportes, futbol
Rank719
Seguidores175,669
Sigue a109
Tweets enviados62,288
Twitea desde06/2010
Ultimo Tweet26/09/2020

Historia de @aaajoficial



FechaSeguidoresSigue aTweets
28/04/2020175,381 91 61,627
30/04/2020175,373 -892 +1 61,637 +10
02/05/2020175,381 +892 = 61,647 +10
04/05/2020175,371 -1092 = 61,649 +2
06/05/2020175,375 +492 = 61,659 +10
09/05/2020175,355 -2092 = 61,773 +114
11/05/2020175,384 +2992 = 61,791 +18
13/05/2020175,394 +1092 = 61,796 +5
15/05/2020175,406 +1292 = 61,803 +7
17/05/2020175,426 +2093 +1 61,817 +14
19/05/2020175,418 -893 = 61,805 -12
21/05/2020175,416 -293 = 61,755 -50
23/05/2020175,415 -192 -1 61,758 +3
26/05/2020175,419 +492 = 61,748 -10
30/05/2020175,429 +1092 = 61,755 +7
02/06/2020175,423 -692 = 61,765 +10
07/06/2020175,416 -792 = 61,778 +13
17/06/2020175,370 -4692 = 61,773 -5
25/07/2020175,391 +2194 +2 61,937 +164
26/09/2020175,669 +278109 +15 62,288 +351




Tweets de @aaajoficial


Los tweets no están disponibles