Ámbito Financiero (@ambitocom) en Twitter


Perfil del twitter Ambitocom

@ambitocom
Ámbito Financiero
Ubicación:
?? El valor de la información | Toda la actualidad en #economía y #finanzas de Argentina y el mundo ? Suscribite a nuestro canal: https://t.co/X3L2OUjrOW
Web https://t.co/d7dx3CrL4P
Categoría(s)noticias, economia
Rank610
Seguidores226,502
Sigue a59
Tweets enviados202,942
Twitea desde08/2009
Ultimo Tweet01/10/2020

Historia de @ambitocom



FechaSeguidoresSigue aTweets
08/05/2020211,094 58 184,485
10/05/2020211,324 +23058 = 184,581 +96
12/05/2020211,671 +34758 = 184,697 +116
13/05/2020211,811 +14058 = 184,769 +72
14/05/2020211,991 +18058 = 184,832 +63
15/05/2020212,139 +14858 = 184,900 +68
16/05/2020212,249 +11058 = 184,960 +60
17/05/2020212,310 +6158 = 185,010 +50
18/05/2020212,402 +9258 = 185,060 +50
20/05/2020212,654 +25258 = 185,194 +134
22/05/2020212,889 +23558 = 185,363 +169
24/05/2020213,115 +22658 = 185,547 +184
26/05/2020213,386 +27158 = 185,723 +176
29/05/2020213,776 +39058 = 186,033 +310
01/06/2020214,245 +46958 = 186,278 +245
04/06/2020214,766 +52158 = 186,730 +452
10/06/2020215,496 +73059 +1 187,507 +777
20/06/2020217,056 +1,56059 = 189,016 +1,509
23/08/2020222,513 +5,45759 = 197,321 +8,305
01/10/2020226,502 +3,98959 = 202,942 +5,621




Tweets de @ambitocom


Los tweets no están disponibles