Ministerio de Desarrollo Productivo (@produccion_arg) en Twitter


Perfil del twitter produccion_arg

@produccion_arg
Ministerio de Desarrollo Productivo
Ubicación: Argentina
Cuenta oficial del Ministerio de Desarrollo Productivo de la República Argentina.
Web https://t.co/euhKKg0Jag
Categoría(s)gobierno, economia
Rank578
Seguidores239,505
Sigue a88
Tweets enviados6,735
Twitea desde07/2012
Ultimo Tweet25/09/2020

Historia de @produccion_arg



FechaSeguidoresSigue aTweets
28/04/2020227,286 91 6,283
30/04/2020227,467 +18191 = 6,292 +9
02/05/2020227,637 +17091 = 6,299 +7
04/05/2020227,771 +13491 = 6,301 +2
06/05/2020227,963 +19291 = 6,305 +4
09/05/2020228,261 +29890 -1 6,321 +16
11/05/2020228,411 +15090 = 6,325 +4
13/05/2020228,591 +18090 = 6,332 +7
15/05/2020228,774 +18390 = 6,341 +9
17/05/2020228,915 +14190 = 6,350 +9
19/05/2020229,046 +13190 = 6,356 +6
21/05/2020229,210 +16490 = 6,366 +10
23/05/2020229,354 +14490 = 6,373 +7
26/05/2020229,615 +26190 = 6,380 +7
30/05/2020229,964 +34989 -1 6,394 +14
02/06/2020230,279 +31589 = 6,405 +11
07/06/2020230,696 +41789 = 6,421 +16
17/06/2020231,241 +54589 = 6,447 +26
25/07/2020233,931 +2,69087 -2 6,523 +76
26/09/2020239,505 +5,57488 +1 6,735 +212




Tweets de @produccion_arg


Los tweets no están disponibles