Diario Crónica (@cronicaweb) en Twitter


Perfil del twitter cronicaweb

@cronicaweb
Diario Crónica
Ubicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aire
Nuestra cuenta oficial es @cronica
Web https://t.co/HfJHRgYXH4
Categoría(s)noticias
Rank1364
Seguidores1,190
Sigue a616
Tweets enviados1
Twitea desde02/2010
Ultimo Tweet23/08/2018

Historia de @cronicaweb



FechaSeguidoresSigue aTweets
03/08/2018651,896 2,696 242,656
04/08/2018651,922 +262,695 -1 242,758 +102
05/08/2018651,964 +422,695 = 242,839 +81
06/08/2018651,993 +292,695 = 242,934 +95
07/08/2018652,013 +202,694 -1 243,046 +112
08/08/2018652,045 +322,696 +2 243,157 +111
09/08/2018652,229 +1842,696 = 243,287 +130
10/08/2018652,315 +862,694 -2 243,407 +120
11/08/2018652,391 +762,694 = 243,516 +109
12/08/2018652,485 +942,695 +1 243,607 +91
13/08/2018652,546 +612,694 -1 243,731 +124
14/08/2018652,656 +1102,693 -1 243,838 +107
15/08/2018652,764 +1082,692 -1 243,947 +109
16/08/2018652,912 +1482,693 +1 244,075 +128
17/08/2018652,998 +862,692 -1 244,194 +119
18/08/2018653,048 +502,692 = 244,301 +107
19/08/2018653,102 +542,694 +2 244,389 +88
20/08/2018653,143 +412,694 = 244,514 +125
21/08/2018653,196 +532,694 = 244,624 +110
22/08/2018653,277 +812,694 = 244,734 +110




Tweets de @cronicaweb


Los tweets no están disponibles