H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) en Twitter


Perfil del twitter hijos_capital

@hijos_capital
H.I.J.O.S. Capital
Ubicación: Argentina
H.I.J.O.S. Capital (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). Nuestra radio es @La_Imposible, https://t.co/D2hT99Z2lQ
Web http://t.co/u7Frj07MtS
Categoría(s)politica
Rank1013
Seguidores93,279
Sigue a3,348
Tweets enviados57,876
Twitea desde03/2010
Ultimo Tweet03/04/2021

Historia de @hijos_capital



FechaSeguidoresSigue aTweets
03/05/202090,403 3,525 55,545
05/05/202090,433 +303,525 = 55,548 +3
07/05/202090,445 +123,522 -3 55,555 +7
09/05/202090,466 +213,516 -6 55,573 +18
11/05/202090,459 -73,516 = 55,586 +13
13/05/202090,476 +173,508 -8 55,620 +34
15/05/202090,493 +173,473 -35 55,663 +43
17/05/202090,502 +93,470 -3 55,717 +54
19/05/202090,531 +293,470 = 55,726 +9
21/05/202090,552 +213,471 +1 55,741 +15
23/05/202090,566 +143,471 = 55,792 +51
25/05/202090,578 +123,471 = 55,797 +5
28/05/202090,592 +143,471 = 55,815 +18
31/05/202090,591 -13,465 -6 55,823 +8
03/06/202090,634 +433,464 -1 55,842 +19
08/06/202090,651 +173,461 -3 55,860 +18
18/06/202090,708 +573,452 -9 55,892 +32
25/07/202091,112 +4043,444 -8 56,162 +270
25/09/202091,815 +7033,423 -21 56,575 +413
04/04/202193,279 +1,4643,348 -75 57,876 +1,301




Tweets de @hijos_capital


Los tweets no están disponibles