Min. Turismo Arg (@minturprensa) en Twitter


Perfil del twitter minturprensa

@minturprensa
Min. Turismo Arg
Ubicación: Argentina
Equipo de Prensa del Ministerio de Turismo de la Nación http://t.co/mtb81Tsqso?
Web http://t.co/oPsNYZ0n2Z
Categoría(s)gobierno, viajes
Rank926
Seguidores110,811
Sigue a182
Tweets enviados2,262
Twitea desde09/2013
Ultimo Tweet07/06/2016

Historia de @minturprensa



FechaSeguidoresSigue aTweets
28/04/2020110,818 183 2,262
30/04/2020110,827 +9183 = 2,262 =
02/05/2020110,831 +4183 = 2,262 =
04/05/2020110,829 -2183 = 2,262 =
06/05/2020110,829 = 183 = 2,262 =
09/05/2020110,826 -3183 = 2,262 =
11/05/2020110,827 +1183 = 2,262 =
13/05/2020110,839 +12183 = 2,262 =
15/05/2020110,849 +10183 = 2,262 =
17/05/2020110,843 -6183 = 2,262 =
19/05/2020110,842 -1183 = 2,262 =
21/05/2020110,852 +10183 = 2,262 =
23/05/2020110,853 +1182 -1 2,262 =
26/05/2020110,848 -5182 = 2,262 =
30/05/2020110,852 +4182 = 2,262 =
02/06/2020110,858 +6182 = 2,262 =
07/06/2020110,861 +3182 = 2,262 =
17/06/2020110,820 -41182 = 2,262 =
25/07/2020110,799 -21181 -1 2,262 =
26/09/2020110,811 +12182 +1 2,262 =




Tweets de @minturprensa


Los tweets no están disponibles