Nilda Garré (@nilda_garre) en Twitter


Perfil del twitter nilda_garre

@nilda_garre
Nilda Garré
Ubicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Secretaria Ejecutiva del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa ?Manuel Belgrano? (CEEPADE)
Web https://t.co/qAjAeEJg64
Categoría(s)gobierno, seguridad
Rank780
Seguidores151,967
Sigue a195
Tweets enviados4,897
Twitea desde10/2010
Ultimo Tweet09/09/2020

Historia de @nilda_garre



FechaSeguidoresSigue aTweets
08/05/2020152,241 196 4,891
10/05/2020152,220 -21196 = 4,891 =
12/05/2020152,212 -8196 = 4,891 =
13/05/2020152,195 -17196 = 4,891 =
14/05/2020152,198 +3196 = 4,891 =
15/05/2020152,188 -10196 = 4,891 =
16/05/2020152,173 -15196 = 4,891 =
17/05/2020152,161 -12196 = 4,891 =
18/05/2020152,147 -14196 = 4,891 =
20/05/2020152,146 -1196 = 4,891 =
22/05/2020152,131 -15196 = 4,891 =
24/05/2020152,104 -27196 = 4,891 =
26/05/2020152,078 -26196 = 4,891 =
29/05/2020152,090 +12196 = 4,891 =
01/06/2020152,041 -49196 = 4,891 =
04/06/2020152,021 -20196 = 4,891 =
10/06/2020151,986 -35196 = 4,891 =
21/06/2020151,915 -71196 = 4,892 +1
28/08/2020152,086 +171195 -1 4,895 +3
02/10/2020151,967 -119195 = 4,897 +2




Tweets de @nilda_garre


Los tweets no están disponibles