PRO (@proargentina) en Twitter


Perfil del twitter proargentina

@proargentina
PRO
Ubicación: Argentina
Somos un equipo de argentinos presentes en todas las provincias, unidos por el interés en el futuro y la convicción de que podemos hacer un país mejor.
Web https://t.co/zyYm9UklqI
Categoría(s)politica
Rank559
Seguidores249,159
Sigue a362
Tweets enviados25,816
Twitea desde12/2008
Ultimo Tweet06/03/2021

Historia de @proargentina



FechaSeguidoresSigue aTweets
03/05/2020231,758 365 25,409
05/05/2020231,879 +121365 = 25,410 +1
07/05/2020231,993 +114365 = 25,411 +1
09/05/2020232,065 +72365 = 25,410 -1
11/05/2020232,115 +50365 = 25,410 =
13/05/2020232,166 +51365 = 25,411 +1
15/05/2020232,286 +120365 = 25,411 =
17/05/2020232,468 +182365 = 25,425 +14
19/05/2020232,562 +94365 = 25,426 +1
21/05/2020232,603 +41365 = 25,425 -1
23/05/2020232,679 +76365 = 25,425 =
25/05/2020232,793 +114365 = 25,426 +1
28/05/2020232,904 +111365 = 25,427 +1
31/05/2020233,155 +251365 = 25,433 +6
03/06/2020233,280 +125365 = 25,433 =
08/06/2020233,986 +706364 -1 25,432 -1
18/06/2020234,455 +469363 -1 25,430 -2
25/07/2020236,241 +1,786362 -1 25,441 +11
25/09/2020240,312 +4,071362 = 25,460 +19
06/03/2021249,159 +8,847362 = 25,816 +356




Tweets de @proargentina


Los tweets no están disponibles